各相关单位:
山东省通信行业协会已收到工信部定额质监中心公布的2014年第一百五十八期(GYS14-158)、第一百五十九期(GYS14-159)概预算人员资格考试成绩及合格者证书,现将成绩予以公布,请相关单位经办人统一前来领取。
地 址:济南市明湖路96号。
联系电话:86080605,86080907。
经办人须带授权委托书(注明2014年第四期线路、设备专业)及经办人身份证原件。
GYS14-158山东省概预算培训人员名单 |
||||||
序号 |
准考证号 |
姓名 |
专业 |
基础成绩 |
专业成绩 |
总成绩 |
1 | GYS14-158-X001 | 刘彬 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | GYS14-158-X002 | 白建忠 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | GYS14-158-X003 | 赵凯 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | GYS14-158-X004 | 董秋磊 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | GYS14-158-X005 | 任义斌 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | GYS14-158-X006 | 徐林林 | 线路 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
7 | GYS14-158-X007 | 赵德伟 | 线路 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
8 | GYS14-158-X008 | 布乃峰 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | GYS14-158-X009 | 张建 | 线路 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
10 | GYS14-158-X010 | 孙茂杰 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | GYS14-158-X011 | 李龙 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | GYS14-158-X012 | 韩洋 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | GYS14-158-X013 | 张凤虎 | 线路 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
14 | GYS14-158-X014 | 蔡芙丽 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | GYS14-158-X015 | 胡学永 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | GYS14-158-X016 | 郑海渤 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
17 | GYS14-158-X017 | 曹爱香 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
18 | GYS14-158-X018 | 张书昌 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
19 | GYS14-158-X019 | 支明辉 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
20 | GYS14-158-X020 | 肖磊 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
21 | GYS14-158-X021 | 许博 | 线路 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
22 | GYS14-158-X022 | 王斌 | 线路 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
23 | GYS14-158-X023 | 高银峰 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
24 | GYS14-158-X024 | 齐瑞兴 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
25 | GYS14-158-X025 | 王洪亮 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
26 | GYS14-158-X026 | 王政玲 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
27 | GYS14-158-X027 | 王科超 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
28 | GYS14-158-X028 | 邓文超 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
29 | GYS14-158-X029 | 李玉庆 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
30 | GYS14-158-X030 | 李超 | 线路 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
31 | GYS14-158-X031 | 王金凤 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
32 | GYS14-158-X032 | 苏建国 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
33 | GYS14-158-X033 | 孟桂芝 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
34 | GYS14-158-X034 | 李博 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
35 | GYS14-158-X035 | 蔡玉蕊 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
36 | GYS14-158-X036 | 孙文鹏 | 线路 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
37 | GYS14-158-X037 | 战福平 | 线路 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
38 | GYS14-158-X038 | 赵涛 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
39 | GYS14-158-X039 | 张天月 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
40 | GYS14-158-X040 | 苏明 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
41 | GYS14-158-X041 | 蒲章龙 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
42 | GYS14-158-X042 | 察应博 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
43 | GYS14-158-X043 | 刘勇 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
44 | GYS14-158-X044 | 杨迎婵 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
45 | GYS14-158-X045 | 韩强 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
46 | GYS14-158-X046 | 连群涛 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
47 | GYS14-158-X047 | 李新宝 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
48 | GYS14-158-X048 | 栾风翔 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
49 | GYS14-158-X049 | 卞介堂 | 线路 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
50 | GYS14-158-X050 | 张磊 | 线路 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
51 | GYS14-158-X051 | 范晓萍 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
52 | GYS14-158-X052 | 孙丽娜 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
53 | GYS14-158-X053 | 张大尧 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
54 | GYS14-158-X054 | 耿勇 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
55 | GYS14-158-X055 | 刘福新 | 线路 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
56 | GYS14-158-X056 | 白龙飞 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
57 | GYS14-158-X057 | 谢涛 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
58 | GYS14-158-X058 | 张文亮 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
59 | GYS14-158-X059 | 石晓芳 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
60 | GYS14-158-X060 | 王雨 | 线路 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
61 | GYS14-158-X061 | 胡秋贺 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
62 | GYS14-158-X062 | 张小帅 | 线路 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
63 | GYS14-158-X063 | 王青山 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
64 | GYS14-158-X064 | 范瑞先 | 线路 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
65 | GYS14-158-X065 | 王培培 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
66 | GYS14-158-X066 | 韩庆庆 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
67 | GYS14-158-X067 | 董闪闪 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
68 | GYS14-158-X068 | 许保峰 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
69 | GYS14-158-X069 | 唐为琪 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
70 | GYS14-158-X070 | 孙志顺 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
71 | GYS14-158-X071 | 王涛 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
72 | GYS14-158-X072 | 耿聪 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
73 | GYS14-158-X073 | 史小龙 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
74 | GYS14-158-X074 | 张国珍 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
75 | GYS14-158-X075 | 鞠成阳 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
76 | GYS14-158-X076 | 殷楠 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
77 | GYS14-158-X077 | 娄本成 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
78 | GYS14-158-X078 | 张友国 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
79 | GYS14-158-X079 | 张建 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
80 | GYS14-158-X080 | 孙昕骅 | 线路 | 合格 |
| 合格 |
81 | GYS14-158-X081 | 冯娟 | 线路 |
| 合格 | 合格 |
82 | GYS14-158-X082 | 焦恩亮 | 线路 |
| 不合格 | 不合格 |
83 | GYS14-158-X083 | 马振 | 线路 |
| 合格 | 合格 |
84 | GYS14-158-X084 | 林长城 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
85 | GYS14-158-X085 | 刘秀雷 | 线路 |
| 合格 | 合格 |
86 | GYS14-158-X086 | 鞠士杰 | 线路 |
| 合格 | 合格 |
87 | GYS14-158-X087 | 赵得勇 | 线路 | 合格 | 合格 | 合格 |
88 | GYS14-158-X088 | 杨钒 | 线路 |
| 合格 | 合格 |
89 | GYS14-158-X089 | 朱衍钊 | 线路 |
| 合格 | 合格 |
90 | GYS14-158-X090 | 徐晨翔 | 线路 |
| 合格 | 合格 |
91 | GYS14-158-X091 | 刘怀彪 | 线路 |
| 不合格 | 不合格 |
92 | GYS14-158-X092 | 刘文涛 | 线路 |
| 合格 | 合格 |
93 | GYS14-158-X093 | 韩延伟 | 线路 |
| 合格 | 合格 |
94 | GYS14-158-X094 | 慕镇江 | 线路 |
| 合格 | 合格 |
95 | GYS14-158-X095 | 李占涛 | 线路 |
| 合格 | 合格 |
96 | GYS14-158-X096 | 翟振宇 | 线路 |
| 合格 | 合格 |
97 | GYS14-158-X097 | 张明伟 | 线路 | 合格 |
| 合格 |
98 | GYS14-158-X098 | 玄超 | 线路 |
| 合格 | 合格 |
99 | GYS14-158-X099 | 孟海峰 | 线路 |
| 不合格 | 不合格 |
100 | GYS14-158-X100 | 张龙 | 线路 |
| 合格 | 合格 |
101 | GYS14-158-X101 | 王连兴 | 线路 |
| 不合格 | 不合格 |
102 | GYS14-158-X102 | 刘华 | 线路 |
| 合格 | 合格 |
103 | GYS14-158-X103 | 汪浩 | 线路 |
| 不合格 | 不合格 |
GYS14-159山东省概预算培训人员名单 |
||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业 | 基础成绩 | 专业成绩 | 总成绩 |
1 | GYS14-159-S001 | 王金宽 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
2 | GYS14-159-S002 | 肖克敏 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
3 | GYS14-159-S003 | 刘洋 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
4 | GYS14-159-S004 | 申桦 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
5 | GYS14-159-S005 | 王书旺 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
6 | GYS14-159-S006 | 耿礼强 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
7 | GYS14-159-S007 | 张付滨 | 设备 | 不合格 | 不合格 | 不合格 |
8 | GYS14-159-S008 | 袁林孟 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
9 | GYS14-159-S009 | 王国祥 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
10 | GYS14-159-S010 | 刘路 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
11 | GYS14-159-S011 | 王平平 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
12 | GYS14-159-S012 | 高 磊 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
13 | GYS14-159-S013 | 高恒桂 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
14 | GYS14-159-S014 | 崔鑫 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
15 | GYS14-159-S015 | 丛超 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
16 | GYS14-159-S016 | 王宾宾 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
17 | GYS14-159-S017 | 王博 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
18 | GYS14-159-S018 | 袁建娜 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
19 | GYS14-159-S019 | 王传雷 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
20 | GYS14-159-S020 | 周久新 | 设备 |
|
| 缺考 |
21 | GYS14-159-S021 | 王超 | 设备 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
22 | GYS14-159-S022 | 韩建祥 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
23 | GYS14-159-S023 | 张涛 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
24 | GYS14-159-S024 | 李龙威 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
25 | GYS14-159-S025 | 李宁 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
26 | GYS14-159-S026 | 李大伟 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
27 | GYS14-159-S027 | 张乾奎 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
28 | GYS14-159-S028 | 李亮 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
29 | GYS14-159-S029 | 彭长伟 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
30 | GYS14-159-S030 | 王昱 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
31 | GYS14-159-S031 | 谈冲 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
32 | GYS14-159-S032 | 冷慧芹 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
33 | GYS14-159-S033 | 李寅 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
34 | GYS14-159-S034 | 高文 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
35 | GYS14-159-S035 | 于鹏珺 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
36 | GYS14-159-S036 | 吴玉德 | 设备 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
37 | GYS14-159-S037 | 黄青龙 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
38 | GYS14-159-S038 | 李鑫 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
39 | GYS14-159-S039 | 朱明磊 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
40 | GYS14-159-S040 | 廖建文 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
41 | GYS14-159-S041 | 高忠锋 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
42 | GYS14-159-S042 | 周洪勋 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
43 | GYS14-159-S043 | 吕雪冬 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
44 | GYS14-159-S044 | 佟耀华 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
45 | GYS14-159-S045 | 崔彦亮 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
46 | GYS14-159-S046 | 李洋 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
47 | GYS14-159-S047 | 王新钢 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
48 | GYS14-159-S048 | 孙常玲 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
49 | GYS14-159-S049 | 陈希良 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
50 | GYS14-159-S050 | 许鹏 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
51 | GYS14-159-S051 | 马永宪 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
52 | GYS14-159-S052 | 刘建树 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
53 | GYS14-159-S053 | 王国璋 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
54 | GYS14-159-S054 | 陈军 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
55 | GYS14-159-S055 | 樊伟 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
56 | GYS14-159-S056 | 王旭 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
57 | GYS14-159-S057 | 赵世辉 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
58 | GYS14-159-S058 | 郭文涛 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
59 | GYS14-159-S059 | 贾风双 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
60 | GYS14-159-S060 | 臧守华 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
61 | GYS14-159-S061 | 王阳阳 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
62 | GYS14-159-S062 | 邹军 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
63 | GYS14-159-S063 | 袁成龙 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
64 | GYS14-159-S064 | 曹文丽 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
65 | GYS14-159-S065 | 王婷婷 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
66 | GYS14-159-S066 | 邹海卫 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
67 | GYS14-159-S067 | 于丹 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
68 | GYS14-159-S068 | 郝庆锋 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
69 | GYS14-159-S069 | 车贝贝 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
70 | GYS14-159-S070 | 朱文侠 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
71 | GYS14-159-S071 | 王海涛 | 设备 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
72 | GYS14-159-S072 | 耿礼钧 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
73 | GYS14-159-S073 | 初荣君 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
74 | GYS14-159-S074 | 丛树香 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
75 | GYS14-159-S075 | 胡立秀 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
76 | GYS14-159-S076 | 周晓兰 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
77 | GYS14-159-S077 | 韩旭军 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
78 | GYS14-159-S078 | 娄源领 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
79 | GYS14-159-S079 | 赵京臣 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
80 | GYS14-159-S080 | 徐光亮 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
81 | GYS14-159-S081 | 张华生 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
82 | GYS14-159-S082 | 梁兆蕊 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
83 | GYS14-159-S083 | 荀微微 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
84 | GYS14-159-S084 | 李眉丽 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
85 | GYS14-159-S085 | 乔凯 | 设备 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
86 | GYS14-159-S086 | 白道义 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
87 | GYS14-159-S087 | 成海洋 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
88 | GYS14-159-S088 | 李进 | 设备 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
89 | GYS14-159-S089 | 臧永达 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
90 | GYS14-159-S090 | 安广宇 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
91 | GYS14-159-S091 | 刘春晓 | 设备 | 合格 | 合格 | 合格 |
92 | GYS14-159-S092 | 邓兴旺 | 设备 |
| 合格 | 合格 |
93 | GYS14-159-S093 | 贾华勇 | 设备 | 合格 |
| 合格 |
94 | GYS14-159-S094 | 贾占锋 | 设备 |
| 合格 | 合格 |
95 | GYS14-159-S095 | 姜焕义 | 设备 |
| 合格 | 合格 |
96 | GYS14-159-S096 | 朱振国 | 设备 |
| 合格 | 合格 |
97 | GYS14-159-S097 | 张兆岭 | 设备 |
| 合格 | 合格 |
98 | GYS14-159-S098 | 陈亚辉 | 设备 | 合格 |
| 合格 |
99 | GYS14-159-S099 | 王磊 | 设备 |
| 不合格 | 不合格 |
100 | GYS14-159-S100 | 何敬房 | 设备 | 合格 | 不合格 | 不合格 |
101 | GYS14-159-S101 | 刘持胜 | 设备 |
| 合格 | 合格 |